Rankings
Updated: March 12, 2026
| Rank | Athlete | Country | |
|---|---|---|---|
| 201 | ▲ 1 | Andrés Prieto Villar | ESP |
| 202 | ▲ 1 | Luke Anthony | USA |
| 203 | ▲ 1 | Julian Birkel | RSA |
| 204 | ▲ 1 | POL | |
| 205 | ▲ 1 | Jonas Schomburg | GER |
| 206 | ▲ 1 | Vitalii Vorontsov | UKR |
| 207 | ▼ 6 | Tiago Muñoz | ARG |
| 208 | – | Thomas Castañeda Maldonado | ARG |
| 209 | – | Roman Mineev | AIN |
| 210 | – | Aiden Petersen | RSA |
| 211 | – | Jimmy Lund | GBR |
| 212 | – | Nicolo' Astori | ITA |
| 213 | – | HKG | |
| 214 | – | Enes Kizilcik | TUR |
| 215 | – | Gabriel Lecheta | BRA |
| 216 | – | Jan Scheffold | GER |
| 217 | – | Kanta Ando | JPN |
| 218 | ▲ 8 | Alfredo Miguel Rodríguez Figueroa | MEX |
| 219 | ▼ 1 | Zakaria Chtioui | TUN |
| 220 | ▼ 1 | Jarno Pousada Troitiño | ESP |
