Rankings
Updated: March 12, 2026
| Rank | Athlete | Country | |
|---|---|---|---|
| 241 | ▼ 1 | Lasse Nygaard Priester | GER |
| 242 | – | Gregor Rasva | EST |
| 243 | – | Maxime Fluri | SUI |
| 244 | ▲ 1 | Carol Popa | ROU |
| 245 | ▲ 1 | Eirik Berling Grande | NOR |
| 246 | ▲ 1 | SVK | |
| 247 | ▲ 1 | CAN | |
| 248 | ▲ 1 | Alexandr Ten | KAZ |
| 249 | ▼ 11 | Yhousman David Perdomo Peña | VEN |
| 250 | – | Rongheng Chen | CHN |
| 251 | ▼ 10 | Fernando Jacome | CHI |
| 252 | ▼ 1 | Ben Fäh | SUI |
| 253 | ▼ 1 | Niklas Keller | AUT |
| 254 | ▲ 18 | Noah Künz | AUT |
| 255 | ▼ 2 | Enzo Bourdon | FRA |
| 256 | ▼ 2 | Teppei Tokuyama | JPN |
| 257 | ▼ 2 | Delian Stateff | ITA |
| 258 | ▼ 1 | Ibe Baelde | BEL |
| 259 | ▼ 1 | Robbie White | NZL |
| 260 | ▼ 1 | Davide Menichelli | ITA |
