Rankings
Updated: March 12, 2026
| Rank | Athlete | Country | |
|---|---|---|---|
| 261 | ▼ 1 | Christophe Gardner | AUS |
| 262 | ▼ 1 | Shing Him Yu | HKG |
| 263 | ▼ 1 | Carlos Javier Quinchara Forero | COL |
| 264 | ▼ 1 | Simeone Romano | ITA |
| 265 | ▼ 1 | Ryan Luczak | USA |
| 266 | ▼ 10 | João Teixeira Alvares | BRA |
| 267 | ▼ 2 | EST | |
| 268 | ▼ 2 | Janne Büttel | GER |
| 269 | ▼ 2 | Mohamed Nemsi | MAR |
| 270 | ▼ 2 | Tak Long Yip | HKG |
| 271 | ▼ 2 | Lukas Meckel | GER |
| 272 | ▼ 2 | Raf De Dobbelaere | BEL |
| 273 | ▼ 2 | Clayton Hutchins | CAN |
| 274 | ▼ 1 | Matthew McGoey | USA |
| 275 | ▼ 1 | Johannes Sikk | EST |
| 276 | ▼ 1 | Ramón Armando Matute | ECU |
| 277 | ▼ 1 | Reece Harris | AUS |
| 278 | ▼ 1 | Mohamed Aziz Hamdi | TUN |
| 279 | ▼ 1 | Thomas Windischbauer | AUT |
| 280 | ▼ 1 | Sebastian Asher | AUS |
