Rankings
Updated: March 12, 2026
| Rank | Athlete | Country | |
|---|---|---|---|
| 301 | ▼ 3 | Wade Barr | AUS |
| 302 | ▼ 3 | Grayson Westgate | NZL |
| 303 | ▼ 3 | Seifeddine Selmi | TUN |
| 304 | ▼ 3 | Temirlan Temirov | KAZ |
| 305 | ▼ 3 | Yuya Kobayashi | JPN |
| 306 | ▼ 3 | Erick Arturo Ortigoza Rodriguez | MEX |
| 307 | ▼ 3 | Fiorenzo Angelini | ITA |
| 308 | ▼ 3 | Adam Fouchal | FRA |
| 309 | ▼ 3 | Antoine L'hôte | SUI |
| 310 | ▼ 2 | Aleksandr Kurishov | UZB |
| 311 | ▼ 1 | Gyuseo Choi | KOR |
| 312 | ▲ 41 | Oliver Batista | PAN |
| 313 | ▼ 2 | Kiril Polikarpenko | ITA |
| 314 | ▼ 7 | Christiaan Jansen | ARU |
| 315 | ▼ 3 | Luigi Antonio Loddi Vanzella | BRA |
| 316 | ▼ 3 | Pao Millo | FRA |
| 317 | ▼ 3 | Hector Tolsa Garcia | ESP |
| 318 | ▼ 3 | Richard Murray | NED |
| 319 | ▼ 3 | Brett Saunders | CAN |
| 320 | ▼ 3 | Jan Diener | GER |
