Rankings
Updated: March 11, 2026
| Rank | Athlete | Country | |
|---|---|---|---|
| 21 | ▲ 1 | Miguel Tiago Silva | POR |
| 22 | ▲ 1 | Connor Bentley | GBR |
| 23 | ▲ 1 | Callum McClusky | AUS |
| 24 | ▲ 1 | GBR | |
| 25 | ▲ 1 | Márk Dévay | HUN |
| 26 | ▼ 6 | Morgan Pearson | USA |
| 27 | – | Nathan Grayel | FRA |
| 28 | – | Manoel Messias | BRA |
| 29 | – | Oliver Conway | GBR |
| 30 | ▲ 1 | Reese Vannerson | USA |
| 31 | ▲ 1 | Márton Kropkó | HUN |
| 32 | ▲ 1 | Vetle Bergsvik Thorn | NOR |
| 33 | ▼ 3 | Chase McQueen | USA |
| 34 | – | Aoba Yasumatsu | JPN |
| 35 | – | Tom Richard | FRA |
| 36 | – | Saxon Morgan | NZL |
| 37 | – | Brandon Copeland | AUS |
| 38 | – | Luke Schofield | AUS |
| 39 | – | Tjebbe Kaindl | AUT |
| 40 | – | Igor Dupuis | FRA |
