Rankings
Updated: March 12, 2026
| Rank | Athlete | Country | |
|---|---|---|---|
| 381 | ▼ 1 | Gabriel Barac | CRO |
| 382 | ▼ 1 | Cis Huyghe | BEL |
| 383 | ▼ 1 | Ivan Abele | NZL |
| 384 | ▼ 1 | Oliver Hostrup Sahlberg | DEN |
| 385 | ▼ 1 | Hyeonil Jang | KOR |
| 386 | ▼ 1 | Dmitrii Karpeev | AIN |
| 387 | ▼ 1 | Kira Wakatake | JPN |
| 388 | ▼ 1 | Yi Jun Tey | SGP |
| 389 | ▼ 1 | Kristian Blummenfelt | NOR |
| 390 | ▼ 1 | Matthew Wright | BAR |
| 391 | ▼ 1 | Jacob Birtwhistle | AUS |
| 392 | ▼ 1 | Julian Piller | AUT |
| 393 | ▲ 76 | Isaac Lamprecht | USA |
| 394 | ▼ 1 | Almog Elazzary | ISR |
| 395 | ▼ 1 | Nathan Max Centlivres Chase | NAM |
| 396 | ▲ 111 | MEX | |
| 397 | ▼ 2 | Thomas Hattee | GBR |
| 398 | ▼ 2 | Rohan Hickey | AUS |
| 399 | ▼ 2 | Li Rong, Luke Chua | SGP |
| 400 | ▲ 47 | Samuel Künz | AUT |
