Rankings
Updated: March 12, 2026
| Rank | Athlete | Country | |
|---|---|---|---|
| 461 | – | Arturo Salinas | PER |
| 462 | – | Justus Nieschlag | GER |
| 463 | – | Shengyin Gao | CHN |
| 464 | – | Alex Robin | GBR |
| 465 | – | Lubo Zhang | CHN |
| 466 | – | Francis Daniels Veģeris | LAT |
| 467 | – | Matteo Carlo Perri | ITA |
| 468 | – | Maxim Shmulich | KAZ |
| 469 | ▼ 63 | Tyler Smith | BER |
| 470 | – | Antony Clayton | RSA |
| 471 | – | Ty Davis | AUS |
| 472 | – | Martin Garcia | ECU |
| 473 | – | Benjamín Adriazola | CHI |
| 474 | – | Tristan Douche | FRA |
| 475 | – | Marin Stipčević | CRO |
| 476 | – | Yago Alves | BRA |
| 477 | – | Petter Ellingsbø | NOR |
| 478 | – | Jack Latham | AUS |
| 479 | – | Russell White | IRL |
| 480 | – | Siefeldeen Ismail | EGY |
