Rankings
Updated: March 11, 2026
| Rank | Athlete | Country | |
|---|---|---|---|
| 81 | ▼ 3 | Oscar Coggins | HKG |
| 82 | ▼ 3 | Andree Buc | CHI |
| 83 | ▼ 3 | CHI | |
| 84 | ▼ 3 | Mohamed Aziz Hamdi | TUN |
| 85 | ▼ 3 | Robin Elg | HKG |
| 86 | ▼ 2 | Alois Knabl | AUT |
| 87 | ▼ 2 | Jules Rethoret | FRA |
| 88 | ▲ 5 | Grigory Antipov | AIN |
| 89 | ▼ 3 | Vinicius Avi Santana | BRA |
| 90 | ▼ 2 | Zakaria Chtioui | TUN |
| 91 | ▼ 1 | GER | |
| 92 | ▲ 9 | Aram Michell Peñaflor Moysen | MEX |
| 93 | ▼ 2 | Yunxiang Ma | CHN |
| 94 | ▼ 2 | Juan Jose Andrade Figueroa | ECU |
| 95 | ▼ 1 | Dylan Nortje | RSA |
| 96 | ▼ 1 | Yegor Krupyakov | KAZ |
| 97 | ▼ 1 | Alfredo Miguel Rodríguez Figueroa | MEX |
| 98 | ▼ 1 | Henry McMecking | NZL |
| 99 | ▼ 1 | Jonas Schomburg | GER |
| 100 | ▼ 1 | Igor Dupuis | FRA |
