Rankings
Updated: March 12, 2026
| Rank | Athlete | Country | |
|---|---|---|---|
| 161 | – | Reeve Dooney | NZL |
| 162 | – | Wan Hyuk Kim | KOR |
| 163 | – | BRA | |
| 164 | – | Luis Miguel Velasquez Ramos | VEN |
| 165 | – | Genis Grau | ESP |
| 166 | – | Chi Zhang | CHN |
| 167 | – | Mikhail Antipov | AIN |
| 168 | – | Maxime Fluri | SUI |
| 169 | – | CAN | |
| 170 | – | POL | |
| 170 | – | Martin Demuth | CZE |
| 172 | – | Gültigin Er | TUR |
| 173 | – | Juyoung Kim | KOR |
| 174 | – | Carlos Javier Quinchara Forero | COL |
| 175 | – | Erwin Vanderplancke | BEL |
| 175 | – | Liam Donnelly | CAN |
| 177 | – | Sylvain Fridelance | SUI |
| 178 | – | Mingyu Wang | CHN |
| 179 | – | Gabriel Terán Carvajal | ECU |
| 180 | – | Tsz To Wong | HKG |
