Rankings
Updated: March 11, 2026
| Rank | Athlete | Country | |
|---|---|---|---|
| 1 | – | Hayden Wilde | NZ |
| 2 | – | Jelle Geens | BE |
| 3 | – | Mika Noodt | DE |
| 4 | – | Marten Van Riel | BE |
| 5 | – | Rico Bogen | DE |
| 6 | – | Morgan Pearson | US |
| 7 | – | Kristian Blummenfelt | NO |
| 8 | – | Mathis Margirier | FR |
| 9 | – | Jonas Schomburg | DE |
| 10 | – | Youri Keulen | NL |
| 11 | – | Samuel Dickinson | GB |
| 12 | – | Casper Stornes | NO |
| 13 | – | Gregory Barnaby | IT |
| 14 | – | Menno Koolhaas | NL |
| 15 | – | Antonio Benito López | ES |
| 16 | – | Jason West | US |
| 17 | – | Vincent Luis | FR |
| 18 | – | Sam Long | US |
| 19 | – | Kristian Høgenhaug | DK |
| 20 | – | Wilhelm Hirsch | DE |
1–20 of 100 Next
