Rankings
Updated: March 12, 2026
| Rank | Athlete | Country | |
|---|---|---|---|
| 221 | ▼ 4 | BEL | |
| 222 | ▼ 4 | Dana Prikrylova | CZE |
| 223 | ▲ 30 | Isabella Fernandez | PUR |
| 224 | ▼ 4 | Vanessa Possberg | SUI |
| 225 | ▼ 4 | Marlene Gomez-Göggel | GER |
| 226 | ▼ 4 | Paula Jara | ECU |
| 227 | ▲ 28 | Valentina sofia Negron | PUR |
| 228 | ▼ 5 | Jirong Dong | CHN |
| 229 | ▼ 5 | Nele Dequae | BEL |
| 230 | ▼ 5 | Joanna Woźniak | POL |
| 231 | ▼ 5 | Addison Houslip | AUS |
| 232 | ▼ 5 | Charlotte Brown | NZL |
| 233 | ▼ 5 | Taylor Knibb | USA |
| 234 | ▼ 5 | Léonie Douche | FRA |
| 235 | ▼ 5 | Manami Iijima | GUM |
| 236 | ▲ 90 | Margareta Vrablova | SVK |
| 237 | ▲ 60 | Julia Maria Alcala Rosales | HON |
| 238 | ▼ 7 | Désirée Gmür | SUI |
| 239 | ▼ 5 | Hannelore Willen | BEL |
| 240 | ▲ 46 | Faith Duncan | USA |
