Rankings
Updated: March 12, 2026
| Rank | Athlete | Country | |
|---|---|---|---|
| 281 | ▼ 3 | Jule Behrens | GER |
| 282 | ▼ 3 | Tinkara Stres | SLO |
| 283 | ▼ 3 | Léa Houart | FRA |
| 284 | ▼ 3 | Jolanda Annen | SUI |
| 285 | ▼ 3 | Alice Riebler | ITA |
| 286 | ▼ 3 | Yejin Park | KOR |
| 287 | ▼ 3 | Sawa Eguchi | JPN |
| 288 | ▼ 3 | Hye Rang Kim | KOR |
| 289 | ▼ 37 | Maïra Carreau | CAN |
| 290 | ▲ 31 | Bivian Andrea Luisita Diaz Fuentes | GUA |
| 291 | ▼ 4 | Anja Weber | SUI |
| 292 | ▼ 4 | Raven Alcoseba | PHI |
| 293 | ▼ 4 | Maria Alzaga Criado | ESP |
| 294 | ▼ 4 | Herlene Natasha Yu | SGP |
| 295 | ▼ 4 | Binta Erlen Salsabela | INA |
| 296 | ▼ 4 | Kaiye Mai | CHN |
| 297 | ▲ 58 | Ruth Pardy | USA |
| 298 | ▼ 5 | Isabella Hayes | GBR |
| 299 | ▼ 5 | AUT | |
| 300 | ▼ 4 | Noemie Beaulieu | CAN |
