Rankings
Updated: March 12, 2026
| Rank | Athlete | Country | |
|---|---|---|---|
| 401 | ▼ 2 | Lizeth Rueda Santos | MEX |
| 402 | ▼ 1 | Victoria Arce Nuñez | CRC |
| 403 | – | Kayla Nadia Shafa | INA |
| 404 | ▼ 26 | Beatrice Normand | CAN |
| 405 | ▼ 1 | María Barceló Serra | ESP |
| 406 | ▼ 1 | Mao Shimazaki | JPN |
| 407 | ▼ 1 | Flavia Andrea Castro Chavez | BOL |
| 408 | ▼ 1 | Yu-Ting Pan | TPE |
| 409 | ▼ 1 | Margarida Barao | POR |
| 410 | ▼ 1 | Mirtel-Madlen Siimar | EST |
| 411 | ▼ 1 | Nora Nouri | MAR |
| 412 | ▼ 1 | Kjara Reckmann | GER |
| 413 | ▼ 1 | Andrea Keylha Morales Díaz | GUA |
| 414 | ▼ 1 | Salamah Mahroos Diez | CUB |
| 415 | ▼ 1 | Aleksandra Ferchmin | POL |
| 416 | ▼ 1 | Gabriela Machado Penteado | BRA |
| 417 | ▼ 1 | Loanne Duvoisin | SUI |
| 418 | ▲ 82 | Marley Andelman | USA |
| 419 | ▼ 2 | Bianca Maria Eva Gomez | ARG |
| 420 | ▼ 2 | Yen Ling Kathlyn Yeo | SGP |
