Rankings
Updated: March 11, 2026
| Rank | Athlete | Country | |
|---|---|---|---|
| 81 | ▼ 2 | Sandra Huon | FR |
| 82 | ▼ 2 | Luisa Iogna Prat | IT |
| 83 | ▼ 2 | Jeanni Metzler | ZA |
| 84 | ▼ 2 | Jana Uderstadt | DE |
| 85 | ▼ 2 | Lisa-Maria Dornauer | AT |
| 86 | ▼ 2 | Rhianne Hughes | GB |
| 87 | ▼ 1 | Rebecca Clarke | NZ |
| 88 | ▼ 3 | Tiina Pohjalainen | FI |
| 89 | ▼ 2 | Marta Bernardi | IT |
| 90 | ▼ 2 | Megan Armitage | IE |
| 91 | ▲ 64 | Sophie Malowiecki | AU |
| 92 | ▲ 55 | Chloe Lane | AU |
| 93 | ▼ 4 | Henrike Gueber | DE |
| 94 | ▼ 4 | Charlotte McShane | AU |
| 95 | ▼ 4 | Leonie Konczalla | DE |
| 96 | ▼ 4 | Samantha Kingsford | NZ |
| 97 | ▼ 4 | Gabriele Maria Obmann | AT |
| 98 | ▲ 5 | Pamella Oliveira | BR |
| 99 | ▼ 5 | Julia Skala | DE |
| 100 | ▼ 5 | Rachel Brown | GB |
Previous 81–100 of 100
