Rankings
Updated: March 11, 2026
| Rank | Athlete | Country | |
|---|---|---|---|
| 81 | ▼ 2 | Mathilde Gautier | FRA |
| 82 | – | Tara Sosinski | AUS |
| 83 | – | Mariana Vargem | POR |
| 84 | – | AUS | |
| 85 | – | Naomi Ruff | USA |
| 86 | – | Shanae Williams | RSA |
| 87 | – | Georgia Taylor-Brown | GBR |
| 88 | – | Laura Lindemann | GER |
| 89 | ▲ 1 | Michelle Magnani | USA |
| 90 | ▲ 1 | Erica Hawley | BER |
| 91 | ▲ 1 | Cecilia Santamaria Surroca | ESP |
| 92 | ▼ 18 | Elizabeth Bravo | ECU |
| 93 | – | Candice Denizot | FRA |
| 94 | ▲ 1 | María Casals Mojica | ESP |
| 95 | ▼ 6 | Sofia Rodriguez Moreno | MEX |
| 96 | – | Hye Rim Jeong | KOR |
| 97 | – | Emma Jeffcoat | AUS |
| 98 | – | Kirsten Kasper | USA |
| 99 | – | Alessia Orla | ROU |
| 100 | – | Yoshiko Sato | JPN |
