Rankings
Updated: March 11, 2026
| Rank | Athlete | Country | |
|---|---|---|---|
| 81 | ▼ 2 | Eva Daniels | LUX |
| 82 | ▼ 2 | Marta Pintanel Raymundo | ESP |
| 83 | ▼ 2 | JPN | |
| 84 | ▼ 2 | Yoshiko Sato | JPN |
| 85 | ▼ 2 | Marlen Alejandra Abigail Aguilar Bolaños | GUA |
| 86 | ▼ 2 | Charlotte Derbyshire | AUS |
| 87 | ▼ 2 | Paulina Klimas | POL |
| 88 | ▼ 2 | Yan Yin Hilda Choi | HKG |
| 89 | ▼ 2 | Marcela Alvarez Solis | MEX |
| 90 | ▼ 1 | Elizabeth Bravo | ECU |
| 91 | ▼ 1 | Jirong Dong | CHN |
| 92 | ▼ 1 | Daniela Moya Chamorro | CHI |
| 93 | ▼ 1 | Zoe Clarke | AUS |
| 94 | ▼ 94 | Kirsten Kasper | USA |
| 95 | ▼ 2 | Gyeongmin Park | KOR |
| 96 | ▼ 2 | Molly Lakustiak | CAN |
| 97 | ▼ 2 | Amara Rae | NZL |
| 98 | ▼ 2 | Huiwen Jia | CHN |
| 99 | ▼ 2 | Tallulah Wright | HKG |
| 100 | ▼ 2 | Julia Hauser | AUT |
